Gymnastik für Frauen
Gymnastik - der perfekte Ausgleich zur täglichen Belastung.
Der Kurs ist für alle Frauen geeignet, die ihre körperliche Fitness aufbauen und ihre Beweglichkeit, Kraft, Balance und Ausdauer verbessern möchten. Zudem sollen durch gezielte Übungen Haltungsschäden vorgebeugt werden. Bitte bringen Sie Sportkleidung, eine Unterlage und ein Getränk mit.
Der Kurs ist für alle Frauen geeignet, die ihre körperliche Fitness aufbauen und ihre Beweglichkeit, Kraft, Balance und Ausdauer verbessern möchten. Zudem sollen durch gezielte Übungen Haltungsschäden vorgebeugt werden. Bitte bringen Sie Sportkleidung, eine Unterlage und ein Getränk mit.
| Kursnummer | 26HC30202 |
| Beginn | Di., 29.09.2026, 17:00 - 18:00 Uhr |
| Dauer | 10 Abende |
| Kursort | J.G.W Meußdoerffer-Grundschule, Turnhalle |
| Kursleitung | |
| Gebühr | 37,00 € ab 10 Teilnehmer |
Kurstermine 10
| Datum | Ort | |
|---|---|---|
| 1 | Di • 29.09.2026 • 17:00 - 18:00 Uhr | J.G.W Meußdoerffer-Grundschule, Turnhalle |
| 2 | Di • 06.10.2026 • 17:00 - 18:00 Uhr | J.G.W Meußdoerffer-Grundschule, Turnhalle |
| 3 | Di • 13.10.2026 • 17:00 - 18:00 Uhr | J.G.W Meußdoerffer-Grundschule, Turnhalle |
| 4 | Di • 20.10.2026 • 17:00 - 18:00 Uhr | J.G.W Meußdoerffer-Grundschule, Turnhalle |
| 5 | Di • 27.10.2026 • 17:00 - 18:00 Uhr | J.G.W Meußdoerffer-Grundschule, Turnhalle |
| 6 | Di • 10.11.2026 • 17:00 - 18:00 Uhr | J.G.W Meußdoerffer-Grundschule, Turnhalle |
| 7 | Di • 17.11.2026 • 17:00 - 18:00 Uhr | J.G.W Meußdoerffer-Grundschule, Turnhalle |
| 8 | Di • 24.11.2026 • 17:00 - 18:00 Uhr | J.G.W Meußdoerffer-Grundschule, Turnhalle |
| 9 | Di • 08.12.2026 • 17:00 - 18:00 Uhr | J.G.W Meußdoerffer-Grundschule, Turnhalle |
| 10 | Di • 15.12.2026 • 17:00 - 18:00 Uhr | J.G.W Meußdoerffer-Grundschule, Turnhalle |
Kursort
Turnhalle, Blaich
95326 Kulmbach
Blaicher Straße 8
95326 Kulmbach
Blaicher Straße 8